清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要技術(shù)規(guī)格
型號 | 篩面 | 給料粒度(mm) | 電機(jī)功率(kW) | 產(chǎn)量(t/h) | 重量(t) | |
面積(㎡) | 傾角度 (°) | |||||
ZK1230 | 3.6 | -5~5 | <250 | 4×2 | 7.2-144 | 2.6 |
ZK1845 | 8.1 | -5~5 | <250 | 11×2 | 16.2-234 | 5.5 |
ZK2045 | 9 | -5~5 | <250 | 11×2 | 16.2-324 | 6 |
ZK2060 | 12 | -5~5 | <250 | 15×2 | 24-480 | 7.6 |
ZK2445 | 10.8 | -5~5 | <250 | 15×2 | 21.6-432 | 7.4 |
ZK2452 | 12.6 | -5~5 | <250 | 15×2 | 25.2-504 | 8.2 |
ZK2460 | 14.4 | -5~5 | <250 | 15×2 | 28.8-576 | 9.2 |
ZK3052 | 15.75 | -5~5 | <250 | 22×2 | 31.4-628 | 10 |
ZK3060 | 18 | -5~5 | <250 | 22×2 | 17.5-525 | 11 |
ZK3652 | 18.9 | -5~5 | <250 | 22×2 | 43.2-864 | 13.4 |
ZK3660 | 21.6 | -5~5 | <250 | 22×2 | 43.2-864 | 14.3 |
2ZK1230 | 3.6 | -5~5 | <250 | 5.5×2 | 7.2-144 | 3.7 |
2ZK1237 | 4.5 | -5~5 | <250 | 7.5×2 | 9-180 | 4.4 |
2ZK1845 | 8.1 | -5~5 | <250 | 15×2 | 16.2-234 | 8.1 |
2ZK2045 | 9 | -5~5 | <250 | 15×2 | 16.2-324 | 9.1 |
2ZK2060 | 12 | -5~5 | <250 | 22×2 | 24-480 | 10.8 |
2ZK2445 | 10.8 | -5~5 | <250 | 22×2 | 21.6-432 | 11 |
2ZK2452 | 12.6 | -5~5 | <250 | 22×2 | 25.2-504 | 12.5 |
2ZK2460 | 14.4 | -5~5 | <250 | 22×2 | 28.8-576 | 13.5 |
2ZK3052 | 15.75 | -5~5 | <250 | 37×2 | 31.4-628 | 16.9 |
2ZK3060 | 18 | -5~5 | <250 | 37×2 | 17.5-525 | 18.2 |
2ZK3652 | 18.9 | -5~5 | <250 | 45×2 | 43.2-864 | 24 |
2ZK3660 | 21.6 | -5~5 | <250 | 45×2 | 43.2-864 | 25.4 |
主要技術(shù)規(guī)格
型號 | 篩面 | 給料粒度(mm) | 電機(jī)功率(kW) | 產(chǎn)量(t/h) | 重量(t) | |
面積(㎡) | 傾角度 (°) | |||||
ZK1230 | 3.6 | -5~5 | <250 | 4×2 | 7.2-144 | 2.6 |
ZK1845 | 8.1 | -5~5 | <250 | 11×2 | 16.2-234 | 5.5 |
ZK2045 | 9 | -5~5 | <250 | 11×2 | 16.2-324 | 6 |
ZK2060 | 12 | -5~5 | <250 | 15×2 | 24-480 | 7.6 |
ZK2445 | 10.8 | -5~5 | <250 | 15×2 | 21.6-432 | 7.4 |
ZK2452 | 12.6 | -5~5 | <250 | 15×2 | 25.2-504 | 8.2 |
ZK2460 | 14.4 | -5~5 | <250 | 15×2 | 28.8-576 | 9.2 |
ZK3052 | 15.75 | -5~5 | <250 | 22×2 | 31.4-628 | 10 |
ZK3060 | 18 | -5~5 | <250 | 22×2 | 17.5-525 | 11 |
ZK3652 | 18.9 | -5~5 | <250 | 22×2 | 43.2-864 | 13.4 |
ZK3660 | 21.6 | -5~5 | <250 | 22×2 | 43.2-864 | 14.3 |
2ZK1230 | 3.6 | -5~5 | <250 | 5.5×2 | 7.2-144 | 3.7 |
2ZK1237 | 4.5 | -5~5 | <250 | 7.5×2 | 9-180 | 4.4 |
2ZK1845 | 8.1 | -5~5 | <250 | 15×2 | 16.2-234 | 8.1 |
2ZK2045 | 9 | -5~5 | <250 | 15×2 | 16.2-324 | 9.1 |
2ZK2060 | 12 | -5~5 | <250 | 22×2 | 24-480 | 10.8 |
2ZK2445 | 10.8 | -5~5 | <250 | 22×2 | 21.6-432 | 11 |
2ZK2452 | 12.6 | -5~5 | <250 | 22×2 | 25.2-504 | 12.5 |
2ZK2460 | 14.4 | -5~5 | <250 | 22×2 | 28.8-576 | 13.5 |
2ZK3052 | 15.75 | -5~5 | <250 | 37×2 | 31.4-628 | 16.9 |
2ZK3060 | 18 | -5~5 | <250 | 37×2 | 17.5-525 | 18.2 |
2ZK3652 | 18.9 | -5~5 | <250 | 45×2 | 43.2-864 | 24 |
2ZK3660 | 21.6 | -5~5 | <250 | 45×2 | 43.2-864 | 25.4 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品