清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
用途及特點(diǎn)
能以單一低密度懸浮液系統(tǒng)一次分選出精煤、中煤(或2號精煤)和矸石三種產(chǎn)品,工藝系統(tǒng)簡單,投資費(fèi)用低;
二段分選密度均可方便靈活的在線無級調(diào)節(jié),精煤和中煤的質(zhì)量都能得到保證;
采用無壓給料,分選精度高,次生煤泥和精煤損失少;
入料上限高,處理能力大,排矸能力強(qiáng),并有較強(qiáng)的適應(yīng)能力。
鑲有剛玉耐磨襯里,耐磨性好,使用壽命長。旋流器局部磨損后可局部維修,不整體報廢。
主要型號
規(guī)格 | 一段筒體直徑(mm) | 二段筒體直徑(mm) | 入料粒度(mm) | 工作壓力(MPa) | 處理量(t/h) |
1400/1050 | 1400 | 1050 | ≤100 | 0.17~0.33 | 350~500 |
1300/920 | 1300 | 920 | ≤90 | 0.15~0.28 | 300~450 |
1200/850 | 1200 | 850 | ≤85 | 0.13~0.25 | 280~400 |
1100/780 | 1100 | 780 | ≤75 | 0.12~0.22 | 230~350 |
1000/700 | 1000 | 700 | ≤70 | 0.11~0.19 | 180~300 |
900/650 | 900 | 650 | ≤65 | 0.10~0.17 | 130~240 |
800/600 | 800 | 600 | ≤60 | 0.09~0.15 | 100~180 |
700/500 | 700 | 500 | ≤50 | 0.08~0.13 | 70~120 |
600/400 | 600 | 400 | ≤40 | 0.07~0.11 | 50~70 |
500/350 | 500 | 350 | ≤35 | 0.06~0.10 | 25~50 |
用途及特點(diǎn)
能以單一低密度懸浮液系統(tǒng)一次分選出精煤、中煤(或2號精煤)和矸石三種產(chǎn)品,工藝系統(tǒng)簡單,投資費(fèi)用低;
二段分選密度均可方便靈活的在線無級調(diào)節(jié),精煤和中煤的質(zhì)量都能得到保證;
采用無壓給料,分選精度高,次生煤泥和精煤損失少;
入料上限高,處理能力大,排矸能力強(qiáng),并有較強(qiáng)的適應(yīng)能力。
鑲有剛玉耐磨襯里,耐磨性好,使用壽命長。旋流器局部磨損后可局部維修,不整體報廢。
主要型號
規(guī)格 | 一段筒體直徑(mm) | 二段筒體直徑(mm) | 入料粒度(mm) | 工作壓力(MPa) | 處理量(t/h) |
1400/1050 | 1400 | 1050 | ≤100 | 0.17~0.33 | 350~500 |
1300/920 | 1300 | 920 | ≤90 | 0.15~0.28 | 300~450 |
1200/850 | 1200 | 850 | ≤85 | 0.13~0.25 | 280~400 |
1100/780 | 1100 | 780 | ≤75 | 0.12~0.22 | 230~350 |
1000/700 | 1000 | 700 | ≤70 | 0.11~0.19 | 180~300 |
900/650 | 900 | 650 | ≤65 | 0.10~0.17 | 130~240 |
800/600 | 800 | 600 | ≤60 | 0.09~0.15 | 100~180 |
700/500 | 700 | 500 | ≤50 | 0.08~0.13 | 70~120 |
600/400 | 600 | 400 | ≤40 | 0.07~0.11 | 50~70 |
500/350 | 500 | 350 | ≤35 | 0.06~0.10 | 25~50 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品