清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
技術(shù)參數(shù)
型號 Type | 篩面層數(shù) soreen Decz | 篩面規(guī)格 Screen Face Size (mm) | 最大給料粒度 Max ecdng parcle szel (mm) | 處理能理 Prooessing capacy (th) | 振動頻率 lvoratonal frequency (hz) | 電機功率 Motor power (kw) | 重量 Weight (kg) | 外形尺寸 verall dimension (mm) |
3YZ1245 | 3 | 1200×4500 | 200 | 15-80 | 16.2 | 11 | 4807 | 5600x1800x1850 |
3YZ1548 | 3 | 1500×4800 | 200 | 30-200 | 13-16 | 15 | 6866 | 5906x2100x1900 |
4YZ1548 | 4 | 1500x4800 | 200 | 30-250 | 13-16 | 18.5 | 7360 | 5906×2100×2150 |
2YK1854 | 2 | 1800x5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 18.5 | 6769 | 6509 ×2536x1810 |
3YK1854 | 3 | 1800×5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 22 | 8285 | 6509 ×2536x1910 |
4YK1854 | 4 | 1800x5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 30 | 9796 | 6509 x2536x2250 |
2YK2160 | 2 | 2100x6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 9680 | 7150×2670×2120 |
3YK2160 | 3 | 2100x6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 10206 | 7150×2670x2270 |
4KY2160 | 4 | 2100 x6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 11800 | 7150×2670 x2650 |
2YK2460 | 2 | 2400x6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 30 | 11020 | 7150x2900x2260 |
3YK2460 | 3 | 2400x6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 30 | 12350 | 7150×2900 ×2350 |
4YK2460 | 4 | 2400x6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 37 | 13850 | 7150 x2900 x2680 |
2YK2665 | 2 | 2600×15000 | 300 | 250-700 | 16.2 | 37 | 14260 | 7120x3120x2310 |
3YK2665 | 3 | 2600x15000 | 300 | 250-700 | 16.2 | 45 | 15850 | 7120x3120x2820 |
2YK2865 | 3 | 2800x6500 | 350 | 700-900 | 16.2 | 22×2 | 16570 | 7500x3400x2280 |
3YK3070 | 2 | 3000×7000 | 350 | 800-900 | 16.2 | 22×2 | 18350 | 8000 x3600x2280 |
DF1854 | 1 | 1800 x5400 | 300 | 70-600 | 16.2 | 15 | 4590 | 5630 x2200x1320 |
DF2160 | 2100x6000 | 300 | 120-750 | 16.2 | 15 | 5423 | 6550x2600x1420 |
技術(shù)參數(shù)
型號 Type | 篩面層數(shù) soreen Decz | 篩面規(guī)格 Screen Face Size (mm) | 最大給料粒度 Max ecdng parcle szel (mm) | 處理能理 Prooessing capacy (th) | 振動頻率 lvoratonal frequency (hz) | 電機功率 Motor power (kw) | 重量 Weight (kg) | 外形尺寸 verall dimension (mm) |
3YZ1245 | 3 | 1200×4500 | 200 | 15-80 | 16.2 | 11 | 4807 | 5600x1800x1850 |
3YZ1548 | 3 | 1500×4800 | 200 | 30-200 | 13-16 | 15 | 6866 | 5906x2100x1900 |
4YZ1548 | 4 | 1500x4800 | 200 | 30-250 | 13-16 | 18.5 | 7360 | 5906×2100×2150 |
2YK1854 | 2 | 1800x5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 18.5 | 6769 | 6509 ×2536x1810 |
3YK1854 | 3 | 1800×5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 22 | 8285 | 6509 ×2536x1910 |
4YK1854 | 4 | 1800x5400 | 250 | 50-300 | 16.2 | 30 | 9796 | 6509 x2536x2250 |
2YK2160 | 2 | 2100x6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 9680 | 7150×2670×2120 |
3YK2160 | 3 | 2100x6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 10206 | 7150×2670x2270 |
4KY2160 | 4 | 2100 x6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 11800 | 7150×2670 x2650 |
2YK2460 | 2 | 2400x6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 30 | 11020 | 7150x2900x2260 |
3YK2460 | 3 | 2400x6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 30 | 12350 | 7150×2900 ×2350 |
4YK2460 | 4 | 2400x6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 37 | 13850 | 7150 x2900 x2680 |
2YK2665 | 2 | 2600×15000 | 300 | 250-700 | 16.2 | 37 | 14260 | 7120x3120x2310 |
3YK2665 | 3 | 2600x15000 | 300 | 250-700 | 16.2 | 45 | 15850 | 7120x3120x2820 |
2YK2865 | 3 | 2800x6500 | 350 | 700-900 | 16.2 | 22×2 | 16570 | 7500x3400x2280 |
3YK3070 | 2 | 3000×7000 | 350 | 800-900 | 16.2 | 22×2 | 18350 | 8000 x3600x2280 |
DF1854 | 1 | 1800 x5400 | 300 | 70-600 | 16.2 | 15 | 4590 | 5630 x2200x1320 |
DF2160 | 2100x6000 | 300 | 120-750 | 16.2 | 15 | 5423 | 6550x2600x1420 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品