清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要技術(shù)規(guī)格
參數(shù)名稱 | 單位 | 數(shù) 值 | ||||||
濃 縮 池 | 內(nèi)直徑 | m | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 |
池深度 | m | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | |
沉淀面積 | m2 | 170 | 213 | 255 | 306 | 453 | 566 | |
耙架每轉(zhuǎn)時間 | min/r | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 15 | |
處理能力 | t/d | 226~360 | 226~360 | 226~560 | 226~760 | 226~1000 | 226~1200 | |
軌道中心圓直徑 | mm | 12360 | 15360 | 18360 | 20360 | 24360 | 30360 | |
齒條中心圓直徑 | mm | 12882 | 215882 | 18882 | 20882 | 24882 | 30882 | |
減 速 器 | 型式 | — | 齒減、兩段渦輪齒輪式 | 擺針、齒輪式 | ||||
中心距 | mm | 250 | ||||||
速比 | — | i=106 | i=391 | |||||
電 機 | 型號 | — | Y160M—6 | Y160M—4 | ||||
功率 | kw | 5.5~7.5 | 11 | |||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 970 | 1440 | |||||
傳遞方式 | — | NT:周邊齒條傳動式 NG:周邊傳動式 |
主要技術(shù)規(guī)格
參數(shù)名稱 | 單位 | 數(shù) 值 | ||||||
濃 縮 池 | 內(nèi)直徑 | m | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 |
池深度 | m | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | |
沉淀面積 | m2 | 170 | 213 | 255 | 306 | 453 | 566 | |
耙架每轉(zhuǎn)時間 | min/r | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 15 | |
處理能力 | t/d | 226~360 | 226~360 | 226~560 | 226~760 | 226~1000 | 226~1200 | |
軌道中心圓直徑 | mm | 12360 | 15360 | 18360 | 20360 | 24360 | 30360 | |
齒條中心圓直徑 | mm | 12882 | 215882 | 18882 | 20882 | 24882 | 30882 | |
減 速 器 | 型式 | — | 齒減、兩段渦輪齒輪式 | 擺針、齒輪式 | ||||
中心距 | mm | 250 | ||||||
速比 | — | i=106 | i=391 | |||||
電 機 | 型號 | — | Y160M—6 | Y160M—4 | ||||
功率 | kw | 5.5~7.5 | 11 | |||||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 970 | 1440 | |||||
傳遞方式 | — | NT:周邊齒條傳動式 NG:周邊傳動式 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品